
Unsere kleine Rebsortenkunde
Hier finden Sie eine Übersicht über die Rebsorten die in unserem Betrieb angebaut werden. Am unteren Ende dieser Seite geht es zu den ausführlichen Beschreibungen.
Weißweine |
|
| Müller-Thurgau oder Rivaner | 25% |
| Riesling | 10% |
| Huxelrebe | 2% |
| Kerner | 5% |
| Cabernet Blanc | 6% |
| Sonstige | 2% |
Rotweine |
|
| Portugieser | 15% |
| Dornfelder | 11% |
| Spätburgunder | 10% |
| Frühburgunder | 5% |
| Cabernet Mitos | 5% |
| VB 91-26-29 | 5% |
| Sonstige | 1% |
Aus welchen Trauben wird Weißherbst oder Rosé gemacht?




